| Management number | 229347303 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$63.98 | Model Number | 229347303 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| ASIN | B097NGJYCV |
|---|---|
| Brand | Salewa |
| Color | Bungee Cord/Black |
| Theme | Hiking, Mountaineering, Alpine, Multi-Sport |
| Pattern | solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | Flat |
| Lace Ends | Plastic |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Wildfire |
| Sport Type | Multi-Sport |
| Strap Type | Elastic |
| Style Name | Wildfire Leather |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 1.5 Pounds |
| Closure Type | Bungee |
| Lace Closure | Bungee |
| Manufacturer | Salewa |
| Style Number | 00-0000061395 |
| Occasion Type | Hiking |
| Sole Material | Leather, Polyurethane, Rubber, Suede |
| Outer Material | Leather, Polyurethane (PU), Rubber, Suede |
| Insole Material | Polyurethane (PU) |
| Material Fabric | Leather, Polyurethane, Rubber, Suede |
| Cushioning Level | moderate |
| Special Features | Abrasion Resistant, All Weather Grip, Breathable |
| Insole Cushioning | Polyurethane |
| Occasion Lifestyle | Comfort |
| Fit to Size Sentiment | fits as expected |
| Has Shoe Adjustability | Yes |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 61395-7953-BUNGEE CORD/BLACK-9 |
| Specific Uses For Product | Climbing, hiking Multi-Sport, mountain-climbing, outdoor, rock-climbing |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form